Plan de acción 2026
La Dependencia
La Secretaria de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoria del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comite tecnico y la Oficina Juridica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones tecnicas: la Direccion de Salud Publica, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; ademas, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informaticos en salud. La Dirección de Salud Publica, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Publica y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblacion tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
| Metas de Producto | Linea Base | 2024 | 2025 | 2026 | Proyectos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Esperado | Valor Logrado | Valor Esperado | Valor Logrado | Valor Esperado | |||
| PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | |||||||
| Salud y protección social | |||||||
| Inspección, vigilancia y control | |||||||
| Intersubsectorial Salud | |||||||
| P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Desarrollo de capacidades inspec |
| P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Desarrollo de capacidades inspec |
| P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | Desarrollo de capacidades inspec |
| P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Desarrollo de capacidades inspec |
| P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 75 | Desarrollo de capacidades inspec |
| P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
| P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
| P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento a la vigilancia |
| P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
| Salud Pública | |||||||
| Intersubsectorial Salud | |||||||
| P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento de la participac |
| P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | 3000 | 3766 | 6000 | 8434 | 9000 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | 1000 | 3093 | 2000 | 4293 | 3000 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Innovación en la gestión inter |
| P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Innovación en la gestión inter |
| P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Construcción del plan de interv |
| P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Construcción del plan de interv |
| P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento de la participac Innovación en la gestión inter |
| P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | 0.15 | 0 | 0.55 | 0 | 0.8 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Innovación en la gestión inter |
| P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 32 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 0.6 | Innovación en la gestión y gen |
| P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | Innovación en la gestión y gen |
| Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | |||||||
| Intersubsectorial Salud | |||||||
| P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | 785791 | 794772 | 786041 | 798398 | 786291 | Fortalecimiento de la gestión e |
| P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 19 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | Fortalecimiento de la red de pre |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | |||||||
| Intersubsectorial Salud | |||||||
| P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
PROYECTOS
1. Información General del Proyecto
| Pilar 1: | Innovación para la transformación social | Objetivo General del Proyecto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector: | Salud y protección social | |||||
| Código del sector: | ||||||
| Programa MGA: | Inspección, vigilancia y control | |||||
| Programa Plan: | Inspección vigilancia y control para mejores resultados en salud en el territorio | |||||
| Subprograma: | Intersubsectorial Salud | |||||
| Proyecto: | Fortalecimiento a la vigilancia epidemiológica e IVC a establecimientos de interés para la gobernabilidad y gobernanza en el departamento del Tolima BPIN 2024004730064. | Codigo BPIN: | 2024004730064 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Rad inicial BPID: | 5740 | No. Rad actual BPID: | 5740 | ||||
| Fecha Diligenciamiento: | 14/04/2026 | ||||||
| Localización: | Tolima. | ||||||
| Observaciones: | |||||||
| Responsable: | Nombre:INGRITH KATHERINE RENGIFO Cargo:SECRETARIA SALUD DEL TOLIMA Correo:despacho@saludtolima.gov.co | ||||||
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
| Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2026 | Ejecutado 2026 | % Ejecución 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Innovación para la transformación social | P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | Secretaría de Salud | 47 | 41 | 87.23 |
| Innovación para la transformación social | P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | Secretaría de Salud | 47 | 0 | |
| Innovación para la transformación social | P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | Secretaría de Salud | 1 | 1 | 100 |
| Innovación para la transformación social | P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | Secretaría de Salud | 47 | 47 | 100 |
3. Actividades del Proyecto
| Objetivo(s) específico(s) | Actividad | Producto MGA | Programación Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | |||||||||||||||
| Unidad de medida y complemento | Cantidad Programada | Valor Unitario | Costo Total | * | ICLD-80 | libres-90 | Dest. Espec.-78 +Reorientación | SGP | Rent. cedidas-07 | Credito-45 | Nación-05 | Otros | Cantidad ejecutada | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | ||||||
| Iniciación | Terminación | |||||||||||||||||||||
| Aumentar la capacidad institucional para realizar la inspección, vigilancia y control de la salud Tolimense | 1.Realizar inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos pecuarios, consultorios y clínicas veterinarias en los municipios de competencia. | Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población. | Número de establecimientos inspeccionados en 45 municipios | 45 | 2.653,3 | 119.400,0 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | 45 | 100 | 100,00 | 1,00 | P1S19MP7 |
| 2.653,3 | 119.400,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 400,0 | 18.000,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 2.Realizar Inspección Vigilancia y control (IVC) en alimentos para establecimientos de alto riesgo. | Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población. | Número de establecimientos inspeccionados en 45 municipios | 45 | 8.044,4 | 362.000,0 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | 45 | 100 | 87,57 | 1,00 | P1S19MP7 | |
| 7.044,4 | 317.000,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 700,0 | 31.500,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 3.Realizar inspecciones, vigilancia y control higiénico-sanitario en establecimientos de sustancias químicas, residuos asistenciales, estética, cosmetología e imágenes diagnósticas del departamento. | Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población.químicas, residuos asistenciales, estética, cosmetología e imágenes diagnósticas del departamento. | Número de municipios | 47 | 7.766,0 | 365.000,0 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | 47 | 100 | 90,41 | 1,00 | P1S19MP7 | |
| 7.021,3 | 330.000,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 680,9 | 32.000,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 4.Realizar Inspección, Vigilancia y Control al 60% de los establecimientos de interés sanitario en municipios categoría 4, 5 y 6 por enfoque de riesg | Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población. | porcentaje de municipios | 60 | 21.750,0 | 1.305.000,0 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.305.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | 60 | 100 | 66,15 | 1,00 | P1S19MP7 | |
| 14.386,7 | 863.200,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 863.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 1.270,0 | 76.200,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 5.Realizar inspecciones técnico - sanitarias a plantas de tratamiento de agua potable en municipios priorizados | Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población. | Número de municipios | 30 | 6.500,0 | 195.000,0 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP7 | |
| 0,0 | 0,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.Fortalecer el fondo rotatorio de estupefacientes, garantizando la disponibilidad de medicamentos monopolio del estado, talento humano y recetarios oficiales para prescipción de los mismos. | Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población. | Número de municipios | 47 | 15.099,9 | 709.695,8 | P | 0,0 | 0,0 | 709.695,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP8 | |
| 0,0 | 0,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 7. Realizar inspección, vigilancia y control a establecimientos con manejo de medicamentos controlados. | Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población. | Número de municipios | 47 | 1.883,0 | 88.500,0 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | 47 | 100 | 99,44 | 1,00 | P1S19MP8 | |
| 1.872,3 | 88.000,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 170,2 | 8.000,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 8.Realizar el control de calidad y el diagnóstico de los eventos de interés en salud pública y control sanitario remitidos al Laboratorio. | Servicio de análisis de laboratorio | porcentaje de Pruebas de control de calidad y diagnostico | 100 | 15.301,0 | 1.530.100,0 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.530.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | 100 | 100 | 99,88 | 1,00 | P1S19MP9 | |
| 15.282,2 | 1.528.219,8 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.528.219,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 1.545,0 | 154.500,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 10.Ejecutar la acreditacion de ensayos en ISO 17025:2017 ante el organismo nacional de acreditacion de colombia (ONAC) | Servicio de análisis de laboratorio | Número de certificados de acreditacion | 1 | 40.000,0 | 40.000,0 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | 1 | 100 | 100,00 | 1,00 | P1S19MP9 | |
| 40.000,0 | 40.000,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 11.Realizar la disposición final de los residuos biológicos, químicos y anatomopatológicos generados por el Laboratorio de Salud Publica | Servicio de análisis de laboratorio | porcentaje de disposicion finalde residuos | 100 | 100,0 | 10.000,0 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP9 | |
| 0,0 | 0,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 12.Asegurar el transporte de las muestras remitidas a los laboratorios nacionales de referencia (INS, INVIMA) y universidades autorizadas | Servicio de análisis de laboratorio | porcentaje de transporte de muestras Biologicas | 100 | 1.000,0 | 100.000,0 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP9 | |
| 0,0 | 0,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 13. Implementar y mantener el plan metrológico para los equipos de medición y apoyo diagnóstico, de acuerdo con la normatividad vigente.remitidas a los laboratorios nacionales de referencia (INS, INVIMA) y universidades autorizadas | Servicio de análisis de laboratorio | Numero de planes metrologicos | 1 | 420.000,0 | 420.000,0 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP9 | |
| 0,0 | 0,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 14.realizar análisis de las bases de datos del sistema de vigilancia epidemiologica y otras fuentes estadisticas para generar informacion de los eventos de interés en salud pública. | Servicio de información de vigilancia epidemiológica | Número de municipios | 47 | 11.585,1 | 544.500,0 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | 47 | 100 | 100,00 | 1,00 | P1S19MP10 | |
| 11.585,1 | 544.500,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 585,1 | 27.500,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 15.Realizar asistencia tecnica en vigilancia EPIDEMIOLOGICA , sobre los eventos de interés en salud pública del departamento | Servicio de información de vigilancia epidemiológica | Número de municipios | 47 | 7.723,4 | 363.000,0 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | 47 | 100 | 100,00 | 1,00 | P1S19MP10 | |
| 7.723,4 | 363.000,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 351,1 | 16.500,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
| 16.Participar institucionalmente en la atención del brote de FIEBRE AMARILLA y otros brotes de eventos de interes en salud publica del departamento del Tolima. | Servicio de información de vigilancia epidemiológica | porcentaje de brotes atendidos | 100 | 8.194,0 | 819.400,0 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | 100 | 100 | 38,09 | 1,00 | P1S19MP10 | |
| 3.121,0 | 312.100,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31/01/2026 | 31/12/2026 | ||||||||||
