Plan de acción 2026
La Dependencia
La Secretaria de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoria del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comite tecnico y la Oficina Juridica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones tecnicas: la Direccion de Salud Publica, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; ademas, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informaticos en salud. La Dirección de Salud Publica, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Publica y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblacion tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
| Metas de Producto | Linea Base | 2024 | 2025 | 2026 | Proyectos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Esperado | Valor Logrado | Valor Esperado | Valor Logrado | Valor Esperado | |||
| PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | |||||||
| Salud y protección social | |||||||
| Inspección, vigilancia y control | |||||||
| Intersubsectorial Salud | |||||||
| P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | Desarrollo de capacidades inspec |
| P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | Desarrollo de capacidades inspec |
| P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 75 | Desarrollo de capacidades inspec |
| P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | Desarrollo de capacidades inspec |
| P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 75 | Desarrollo de capacidades inspec |
| P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
| P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
| P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fortalecimiento a la vigilancia |
| P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
| Salud Pública | |||||||
| Intersubsectorial Salud | |||||||
| P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | Fortalecimiento de la participac |
| P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | 3000 | 0 | 6000 | 0 | 9000 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 3000 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Innovación en la gestión inter |
| P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Innovación en la gestión inter |
| P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Construcción del plan de interv |
| P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Construcción del plan de interv |
| P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | Fortalecimiento de la participac Innovación en la gestión inter |
| P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | 0.15 | 0 | 0.55 | 0 | 0.8 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | Innovación en la gestión inter |
| P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.75 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 32 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | 0.1 | 0 | 0.35 | 0 | 0.6 | Innovación en la gestión y gen |
| P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | Innovación en la gestión y gen |
| Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | |||||||
| Intersubsectorial Salud | |||||||
| P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | 785791 | 0 | 786041 | 0 | 786291 | Fortalecimiento de la gestión e |
| P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 19 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | Fortalecimiento de la red de pre |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | |||||||
| Intersubsectorial Salud | |||||||
| P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
PROYECTOS
1. Información General del Proyecto
| Pilar 1: | Innovación para la transformación social | Objetivo General del Proyecto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector: | Salud y protección social | |||||
| Código del sector: | 19 | |||||
| Programa MGA: | Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | |||||
| Programa Plan: | Tolima, territorio asegurado y con prestación de servicios para el goce efectivo de los derechos en salud | |||||
| Subprograma: | Intersubsectorial Salud | |||||
| Proyecto: | Fortalecimiento de la gestión para el reconocimiento efectivo de la prestación de los servicios de salud en el territorio y de la población declarada jurídicamente como inimputable en el departamento del Tolima BPIN 2024004730069. | Codigo BPIN: | 2024004730069 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Rad inicial BPID: | 5478 | No. Rad actual BPID: | 5699 | ||||
| Fecha Diligenciamiento: | 06/02/2026 | ||||||
| Localización: | Tolima. | ||||||
| Observaciones: | |||||||
| Responsable: | Nombre:ALISON AMAYA REYES Cargo:Directora de Seguridad Social (E) Correo:direccionseguridadsocial@saludtolima.gov.co | ||||||
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
| Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2026 | Ejecutado 2026 | % Ejecución 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Innovación para la transformación social | P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | Secretaría de Salud | 23 | 0 | |
| Innovación para la transformación social | P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | Secretaría de Salud | 4 | 0 |
3. Actividades del Proyecto
| Objetivo(s) específico(s) | Actividad | Producto MGA | Programación Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | |||||||||||||||
| Unidad de medida y complemento | Cantidad Programada | Valor Unitario | Costo Total | * | ICLD-80 | libres-90 | Dest. Espec.-78 +Reorientación | SGP | Rent. cedidas-07 | Credito-45 | Nación-05 | Otros | Cantidad ejecutada | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | ||||||
| Iniciación | Terminación | |||||||||||||||||||||
| Mejorar la sostenibilidad en la operación de las E.S.E Monopolio de servicios trazadores | Efectuar el reconocimiento y pago a las Empresas Sociales del Estado del Tolima, que sean Monopolio en Servicios trazadores no sostenibles, en cumplimiento al decreto 268 de 2020 del MSPS | Servicio de apoyo financiero para la atención en salud a la población | Número | 23 | 370.933,9 | 8.531.479,0 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.531.479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP29 |
| 0,0 | 0,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Fortalecer la capacidad jurídica y financiera, para la atención de la población migrante en condición de irregularidad, Población Pobre no Asegurada (PPNA), población declara inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica con medida de seguridad en establecimiento, y la prestación de los servicios de salud NO PBS. | Efectuar el reconocimiento y pago de la prestación de servicios de salud a la población declarada inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica, con medida de seguridad en establecimiento psiquiátrico, autorizada y financiado por el ministerio de salud para ingreso al programa. | Servicio de apoyo financiero para la atención en salud a la población | 1 | 2.376.558,9 | 2.376.558,9 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95.983,9 | 0,0 | 2.280.575,0 | 0,0 | 02/03/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP30 | ||
| 0,0 | 0,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud NO cubiertos por la UPC para la población afiliada al régimen subsidiado (NO PBS), de conformidad con las competencias normativas para el departamento y con previa auditoria medico administrativa. | Servicio de atención en salud a la población | Número | 1 | 347.583,8 | 347.583,8 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347.583,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP30 | |||
| 0,0 | 0,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados a la población Migrante de conformidad al marco normativo vigente para tal fin y los recursos disponibles; previa auditoria medico administrativa. | Servicio de atención en salud a la población | Número | 1 | 3.317.000,0 | 3.317.000,0 | P | 0,0 | 0,0 | 110.013,5 | 0,0 | 3.206.986,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP30 | |
| 0,0 | 0,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados a la población PPNA, a cargo del departamento del Tolima mediante contrato o por urgencias, con previa auditoria medico administrativa. | Servicio de atención en salud a la población | Número | 1 | 456.744,8 | 456.744,8 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456.744,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP30 | |
| 0,0 | 0,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Apoyo en la gestión de la auditoría a la red de servicios de salud en el departamento | Servicio de atención en salud a la población | Porcentaje | 100 | 1.000,0 | 100.000,0 | P | 0,0 | 0,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 70,20 | 0,00 | P1S19MP30 | |
| 0,0 | 70.200,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 70.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Auditar el 90% de la facturación radicada durante la vigencia | Servicio de atención en salud a la población | Porcentaje | 100 | 13.726,0 | 1.372.600,0 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.372.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 98,73 | 0,00 | P1S19MP30 | |
| 0,0 | 1.355.200,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.355.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Total Proyecto | 16.501.966,4 | P | 0,0 | 0,0 | 210.013,5 | 8.531.479,0 | 5479898.868 | 0 | 2280575 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,00 | |||||||||
| 1.425.400,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 70.200,0 | 0,0 | 1.355.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| Apropiación Vigente | 20.096.867,3 | P | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 20.096.867,3 | 0,0 | 8,6 | 0,00 | |||||||||
| 0,0 | E (RP) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | E (OP) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
| Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Objeto | Metas de producto asignadas | Valor - RP (Miles de $) | ||
| 987 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA PARA APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DENTRO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO EFECTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS | P1519MP30 | 49.500,0 | ||
| 1591 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DEL PROCESO DE CARTERA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PARA EL RE | P1519MP30 | 48.400,0 | ||
| 1554 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD PARA APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA AUDITORIA A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CODIGO META: P1S19MP30 E.P.. 937. PLAZO 330 DIAS CA | P1519MP30 | 50.600,0 | ||
| 1767 | Fortalecimiento De La Gestión Para El Reconocimiento Efectivo De La Prestación De Los Servicios De Salud En El Territorio Y De La Población Declarada Jurídicamente Como Inimputable En El Departamento Del Tolima Bpin 2024004730069. ESTUDIO PREVIO N° 936 | P1519MP30 | 48.400,0 | ||
| 1378 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD ESPECIALIZADO EN AUDITORÍA Y GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD, PARÁ APOYAR LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTEGRAL DE CUENTAS MÉDICAS DE LA FACTURACIÓN | P1519MP30 | 52.800,0 | ||
| 1676 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO BOGADO PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PARA EL RECONOCI | P1519MP30 | 50.600,0 | ||
| 1617 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DERIVADOS DE LA AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTION P | P1519MP30 | 46.200,0 | ||
| 1778 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FORMULACIÓN, GESTIÓN DEL CARGUE Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENT | P1519MP30 | 60.500,0 | ||
| 1596 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA AUDITORIA A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD RELACIONADOS CON LOS DERECHOS EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD P | P1519MP30 | 52.800,0 | ||
| 1833 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA, PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA AUDITORIA A LA FACTURACIÓN RADICADA AL DEPARTAMENTO Y LA AUDITOR | P1519MP30 | 52.800,0 | ||
| 2009 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR EL PROCESO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS EFECTUADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA BPIN 20 | P1519MP30 | 33.000,0 | ||
| 1931 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DEL PROCESO DE CARTERA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA EL RE | P1519MP30 | 50.600,0 | ||
| 1816 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD ESPECIALIZADO EN AUDITORÍA Y GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD, PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTEGRAL DE CUENTAS MÉDICAS DE LA FACTURACIÓN | P1519MP30 | 52.800,0 | ||
| 2015 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DERIVADO DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS EFECTUADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD | P1519MP30 | 33.000,0 | ||
| 2014 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DERIVADO DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS EFECTUADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SALUDPRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DERIVADO DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS EFECTUADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD | P1519MP30 | 33.000,0 | ||
| 1769 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA DE SISTEMAS CON CONOCIMIENTOS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL PROCESO DE AUDITORIA D | P1519MP30 | 50.600,0 | ||
| 1602 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ENFERMERIA CON ESPECIALIZACION, PARA APOYAR LA REALIZACION DE LA AUDITORIA INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA Y REALIZAR LA AUDITORIA DE CALIDAD A LA RED DE | P1519MP30 | 52.800,0 | ||
| 2016 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA PARA APOYAR EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA AUDITORIA A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD QUE SE DERIVEN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL. PLAZO | P1519MP30 | 24.000,0 | ||
| 1684 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DERIVADO DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS EFECTUADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD | P1519MP30 | 33.000,0 | ||
| 1940 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR EL PROCESO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS EFECTUADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL TOLIMAESTUDIO P | P1519MP30 | 33.000,0 | ||
