Plan de acción 2026
La Dependencia
La Secretaria de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoria del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comite tecnico y la Oficina Juridica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones tecnicas: la Direccion de Salud Publica, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; ademas, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informaticos en salud. La Dirección de Salud Publica, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Publica y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblacion tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
| Metas de Producto | Linea Base | 2024 | 2025 | 2026 | Proyectos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Esperado | Valor Logrado | Valor Esperado | Valor Logrado | Valor Esperado | |||
| PILAR ESTRATÉGICO 1: Innovación para la transformación social | |||||||
| Salud y protección social | |||||||
| Inspección, vigilancia y control | |||||||
| Intersubsectorial Salud | |||||||
| P1S19MP1 - Entidades Territoriales Municipales con desarrollo de capacidades para la gobernanza en salud pública y cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Desarrollo de capacidades inspec |
| P1S19MP2 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima asistidas técnicamente para el cumplimiento de sus competencias. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Desarrollo de capacidades inspec |
| P1S19MP3 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados, asistidos técnicamente para el cumplimiento de sus competencias con énfasis en la seguridad del paciente | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | Desarrollo de capacidades inspec |
| P1S19MP4 - Entidades Territoriales Municipales con acciones de Inspección, y Vigilancia en el cumplimiento de sus competencias | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Desarrollo de capacidades inspec |
| P1S19MP5 - Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Regímenes de excepción o quien hagan sus veces y que operan en el Departamento del Tolima con acciones Inspección y Vigilancia, por un acceso efectivo a los servicios de salud en los territorios. | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| P1S19MP6 - Prestadores de Servicios de Salud (o quien haga sus veces) priorizados con acciones Inspección, Vigilancia y control, con énfasis en la calidad, humanización y efectividad de los servicios de salud | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | Desarrollo de capacidades inspec |
| P1S19MP7 - Entidades territoriales con inspección, vigilancia y control a sus establecimientos de interes sanitario con factores de riesgo del ambiente, priorizados. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
| P1S19MP8 - Entidades territoriales con sus Prestadores de Servicios de Salud y establecimientos, abastecidos con medicamentos de control especial monopolio del estado con su respectiva inspección vigilancia y control. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
| P1S19MP9 - Un laboratorio de Salud Pública fortalecido para su funcionamiento y condiciones de acreditación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento a la vigilancia |
| P1S19MP10 - Entidades Territoriales municipales con vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública y de las estadísticas vitales | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento a la vigilancia |
| Salud Pública | |||||||
| Intersubsectorial Salud | |||||||
| P1S19MP11 - Municipios con Planes de acción de la Política de Participación Social en Salud con programación y seguimiento. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento de la participac |
| P1S19MP12 - Personas con discapacidad certificadas e incluidas en el registro de localización y caracterización, para el goce efectivo de sus derechos en salud | 0 | 3000 | 3766 | 6000 | 8434 | 9000 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP13 - Personas víctimas del conflicto armado, con programa de atención psicosocial y salud integral PAPSIVI | 0 | 1000 | 3093 | 2000 | 4293 | 3000 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP14 - Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP15 - Municipios con acciones de articulación para garantizar la atención integral en salud a sus grupos y comunidades étnicas | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP16 - Estrategia de gestión y articulación para la garantía de la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas en condición de calle y población migrante diseñada e implementada | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fortalecimiento y transversaliza |
| P1S19MP17 - Implementar la estrategia “ Tejiendo redes intersectoriales” como Instancia de articulación inter sectorial con planes de acción implementados y con seguimiento que promueva la política salud mental- SPA, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Innovación en la gestión inter |
| P1S19MP18 - Política publica departamental de salud mental “Amor por la vida, con la mente y el corazón en el territorio” actualizada, socializada e implementada | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | Innovación en la gestión inter |
| P1S19MP19 - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) formulado e implementado, con énfasis en la salud de la mujer, y la promoción de hábitos, condiciones, estilos de vida y ambientes saludables. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Construcción del plan de interv |
| P1S19MP20 - Estrategia de Atención Primaria en Salud APS “La salud en tu hogar” formulada e implementada - con énfasis en prevención de: mortalidad de la niñez, la materna, cáncer de la mujer, salud mental, salud sexual reproductiva y demás eventos interés de salud pública. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Construcción del plan de interv |
| P1S19MP21 - Municipios fortalecidos en la gestión de la salud pública | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Fortalecimiento de la participac Innovación en la gestión inter |
| P1S19MP22 - Plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental formulado, implementado y con seguimiento | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP23 - Municipios con caracterización de la población de economía popular y los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados | 16 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Innovación en la gestión inter |
| P1S19MP24 - Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias. | 0 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP25 - Municipios con sus actores (IPS -EAPB fortalecidos para la respuesta y gestión de la urgencia, emergencia, desastre y cambio climático. | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 32 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP26 - Sistema de información en salud, interoperativo, e intersectorial, articulado al ecosistema de ciencia tecnología e innovación, al servicio de los habitantes del territorio. | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 0.6 | Innovación en la gestión y gen |
| P1S19MP27 - Giros de recursos al Fondo de Investigación (Colciencias, hoy Min Ciencias) en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | Innovación en la gestión y gen |
| Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | |||||||
| Intersubsectorial Salud | |||||||
| P1S19MP28 - Personas afiliadas al régimen subsidiado | 785541 | 785791 | 794772 | 786041 | 798398 | 786291 | Fortalecimiento de la gestión e |
| P1S19MP29 - ESEs Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyadas financieramente con recursos SGP | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP30 - Reportes trimestrales consolidados de los pagos realizados de la deuda previa auditoria medica administrativa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Fortalecimiento de la gestión p |
| P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | 0 | 3 | 4 | 11 | 11 | 19 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP35 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido en el programa integral de rehabilitación para personas con discapacidad en el departamento del Tolima. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | Fortalecimiento de la red de pre |
| P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | Fortalecimiento de la red de pre |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud | |||||||
| Intersubsectorial Salud | |||||||
| P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
PROYECTOS
1. Información General del Proyecto
| Pilar 1: | Innovación para la transformación social | Objetivo General del Proyecto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector: | Salud y protección social | |||||
| Código del sector: | ||||||
| Programa MGA: | Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud | |||||
| Programa Plan: | Tolima, territorio asegurado y con prestación de servicios para el goce efectivo de los derechos en salud | |||||
| Subprograma: | Intersubsectorial Salud | |||||
| Proyecto: | Fortalecimiento de la red de prestación de servicios y atención primaria en salud en el departamento del Tolima BPIN 202500000035817. | Codigo BPIN: | 202500000035817 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Rad inicial BPID: | No. Rad actual BPID: | ||||||
| Fecha Diligenciamiento: | 03/02/2026 | ||||||
| Localización: | Ibagué. | ||||||
| Observaciones: | |||||||
| Responsable: | Nombre:Ingrid Katherine Rengifo Cargo:Secrretaria de Salud departamento del Tolima Correo:despacho@saludtolima.gov.co | ||||||
2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto
| Pilar | Meta(s) de Producto | Gerente de meta | Programado 2026 | Ejecutado 2026 | % Ejecución 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Innovación para la transformación social | P1S19MP31 - Hospitales públicos con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutado. | Secretaría de Salud | 4 | 0 | |
| Innovación para la transformación social | P1S19MP32 - Un programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima actualizado, implementado y con seguimiento. | Secretaría de Salud | 1 | 0 | |
| Innovación para la transformación social | P1S19MP33 - Hospitales públicos apoyados en la dotación y/o tecnologías para contribuir al mejoramiento de la calidad en el servicio | Secretaría de Salud | 19 | 17 | 75 |
| Innovación para la transformación social | P1S19MP34 - Hospital Federico Lleras Acosta fortalecido para la implementación de la ruta de atención oncohematológica para el departamento del Tolima. | Secretaría de Salud | 1 | 0 | |
| Innovación para la transformación social | P1S19MP36 - Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | Secretaría de Salud | 11 | 20 | |
| Innovación para la transformación social | P1S19MP37 - Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima | Secretaría de Salud | 0.8 | 33.33 | |
| Innovación para la transformación social | P1S19MP38 - Una mesa de articulación intersectorial abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | Secretaría de Salud | 1 | 0 |
3. Actividades del Proyecto
| Objetivo(s) específico(s) | Actividad | Producto MGA | Programación Metas fisicas | Fuentes de Financiación (Miles de $) | Programación (dd/mm/aa) | Indicadores de Gestion | Meta(s) asociada(s) | |||||||||||||||
| Unidad de medida y complemento | Cantidad Programada | Valor Unitario | Costo Total | * | ICLD-80 | libres-90 | Dest. Espec.-78 +Reorientación | SGP | Rent. cedidas-07 | Credito-45 | Nación-05 | Otros | Cantidad ejecutada | Indice Fisico | Indice Inversión | Eficiencia | ||||||
| Iniciación | Terminación | |||||||||||||||||||||
| Implementar y realizar seguimiento al programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de empresas sociales del estado del departamento del Tolima conforme a condiciones de necesidad, oferta y demanda. | Apoyar y asistir técnicamente a las empresas sociales del departamento del Tolima, en validación de la información integral (SIHO), Circular 030 y Programa de saneamiento fiscal y financiero | Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | numero | 49 | 6.653,1 | 326.000,0 | P | 326.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 49 | 100 | 99,75 | 0,00 | P1S19MP31 |
| 6.636,7 | 325.200,0 | E (RP) | 325.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 1.553,7 | 76.133,3 | E (OP) | 76.133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Realizar actualización implementación y seguimiento al programa de rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima | Documentos de planeación | numero | 1 | 130.000,0 | 130.000,0 | P | 130.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 1 | 100 | 99,69 | 0,00 | P1S19MP32 | |
| 129.600,0 | 129.600,0 | E (RP) | 129.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 28.000,0 | 28.000,0 | E (OP) | 28.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Asesorar a ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos de Dotación de equipos biomédicos, equipos industriales, ambulancias (TAB, TAM) y Unidades Medico Odontológicas. | Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | numero | 26 | 8.692,3 | 226.000,0 | P | 226.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 26 | 100 | 97,92 | 0,00 | P1S19MP33 | |
| 8.511,5 | 221.300,0 | E (RP) | 221.300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 2.311,5 | 60.100,0 | E (OP) | 60.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Asesorar a las ESEs y municipios en Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, mantenimiento Hospitalario y formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos de Infraestructura de acuerdo a la norma vigente. | Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | numero | 15 | 25.400,0 | 381.000,0 | P | 381.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 15 | 100 | 99,48 | 0,00 | P1S19MP36 | |
| 25.266,7 | 379.000,0 | E (RP) | 379.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 5.053,3 | 75.800,0 | E (OP) | 75.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Asesorar a ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos de Infraestructura que se tramiten ante el gobierno nacional | Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | numero | 0.3 | 153.333,3 | 46.000,0 | P | 46.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 1 | 333.33333333333 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP37 | |
| 46.000,0 | 46.000,0 | E (RP) | 46.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 9.200,0 | 9.200,0 | E (OP) | 9.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Realizar una mesa de articulación intersectorial con los actores para abordar la problemática del talento humano en salud en el Departamento | Documentos de planeación | numero | 1 | 249.000,0 | 249.000,0 | P | 249.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 1 | 100 | 99,90 | 0,00 | P1S19MP38 | |
| 248.750,0 | 248.750,0 | E (RP) | 248.750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 66.916,6 | 66.916,6 | E (OP) | 66.916,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Realizar dotación de Transporte de pacientes | Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transporte de pacientes | numero | 6 | 266.305,9 | 1.597.835,4 | P | 1.597.835,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP33 | |
| 0,0 | 0,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Realizar seguimiento y Acompañamiento a los procesos de Dotación | Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transporte de pacientes | numero | 1 | 46.000,0 | 46.000,0 | P | 46.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 1 | 100 | 100,00 | 0,00 | P1S19MP33 | |
| 46.000,0 | 46.000,0 | E (RP) | 46.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 9.200,0 | 9.200,0 | E (OP) | 9.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Fortalecer la capacidad Física, técnica, tecnológica y financiera de la red de salud. | Fortalecer financieramente en el saneamiento de los pasivos a las empresas sociales del estado del departamento del Tolima | Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento patrimonial de las empresas prestadoras de salud con participación financiera de las entidades territoriales | numero | 1 | 20.000,0 | 20.000,0 | P | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP31 |
| 0,0 | 0,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Cofinanciar y fortalecer la red publica del Departamento en Proyectos de Dotación biomédica, equipos industriales, ambulancias (TAB, TAM, Unidades Medico Odontológicas y tecnología de la Información y comunicación | Servicio de apoyo financiero para la reorganización de redes de prestación de servicios de salud | numero | 8 | 98.786,0 | 790.288,1 | P | 790.288,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP33 | |
| 0,0 | 0,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Cofinanciar y fortalecer el mejoramiento de la Infraestructura y/o dotación para ruta de atención oncohematológica del Hospital Federico Lleras Acosta | Servicio de apoyo financiero para la reorganización de redes de prestación de servicios de salud | numero | 0.5 | 1.200.000,0 | 600.000,0 | P | 600.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,0 | 0,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Cofinanciar la red pública en salud del Tolima, en proyectos de infraestructura, estudios y diseños para el mejoramiento y fortalecimientos de las ESES del Departamento | Servicio de apoyo financiero para la reorganización de redes de prestación de servicios de salud | numero | 5 | 85.970,6 | 429.852,8 | P | 429.852,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S19MP36 | |
| 0,0 | 0,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Total Proyecto | 4.841.976,3 | P | 4.841.976,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,8 | 0,00 | |||||||||
| 1.395.850,0 | E (RP) | 1.395.850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 325.349,9 | E (OP) | 325.349,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| Apropiación Vigente | 4.841.972,3 | P | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.841.972,3 | 0,0 | 28,8 | 0,00 | |||||||||
| 0,0 | E (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | E (OP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
4. Relación de Convenios y/o Contratos y/o Acto administrativo
| Convenio y/o Contrato y/o Acto administrativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Objeto | Metas de producto asignadas | Valor - RP (Miles de $) | ||
| 2608 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y CALIDAD DE LA PRESTACIÓN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO EN SALUD EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | P1S19MP38 | 18.000,0 | ||
| 1338 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERIA PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA CON RELACIÓN A LA INFORMACIÓN DE INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD GENERADA POR LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y CALIDAD DE LA PRESTACIÓN, DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO | P1S19MP31 | 50.000,0 | ||
