Plan de acción 2024
La Dependencia
La Secretaria de Salud esta integrada por el Despacho, el cual cuenta con la Asesoria del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, el Comité técnico y la Oficina Jurídica. Sus competencias misionales las desarrolla mediante tres (3) Direcciones técnicas: la Dirección de Salud Publica, la Dirección de Seguridad Social y la Dirección de Oferta de Servicios; ademas, cuenta con un grupo funcional de Sistemas Informaticos en salud. La Dirección de Salud Publica, cuenta en su organización con el Laboratorio Departamental de Salud Publica y el Fondo Departamental de Estupefacientes. La Dirección de Seguridad Social cuenta con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en salud del Tolima -CRUET-
Misión
Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdiccion Departamental, en cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitucion Politica, la Ley y los demos reglamentos sectoriales, con el objeto de garantizar los derechos en materia de salud a la poblaci?n tolimense, con criterios de equidad, solidaridad y etica.
Visión
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ambito nacional e internacional comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovacion y la unidad intersticial, dirigiendo su accionar, a favor de la poblacion tolimense, con prioridad hacia la mas vulnerable.
Metas del Plan de Desarrollo
Metas de Producto | Linea Base | 2024 | Proyectos |
---|---|---|---|
Valor Esperado | |||
PILAR ESTRATÉGICO 1: Equidad | |||
Tolima, tierra de inclusión y bienestar | |||
Salud y bienestar para unir el Tolima | |||
Salud y bienestar para unir el Tolima | |||
EP1MP1 - Implementar acciones de promoción, gestión de la salud publica, vigilancia en el desarrollo de la ruta materno perinatal y prevención de la mortalidad materna en los municipios del Departamento | 47 | 47 | Fortalecimiento de una sexualida |
EP1MP2 - Implementar acciones de promoción, gestión de la salud publica y vigilancia al desarrollo de los servicios de salud amigables de los jóvenes y adolescentes, para goce efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos en los municipios del Departamento | 47 | 47 | Fortalecimiento de una sexualida |
EP1MP3 - Implementar acciones de promoción, gestión de la salud publica, vigilancia en el desarrollo de la ruta materno perinatal y prevención de Enfermedades de Transmisión sexual ITS-VIH/SIDA en los municipios del Departamento | 47 | 47 | Fortalecimiento de una sexualida |
EP1MP4 - Realizar intervenciones de Promoción, Prevención y gestión integral de Dengue en Municipios Priorizados | 14 | 22 | Desarrollo de estrategias para u |
EP1MP5 - Realizar intervenciones de Promoción, Prevención y gestión integral de Leishmaniasis Cutánea en Municipios Priorizados | 6 | 6 | Desarrollo de estrategias para u |
EP1MP6 - Realizar intervenciones de Promoción, gestión de la salud publica y prevención de Leishmaniasis Visceral en Municipios priorizados | 6 | 6 | Desarrollo de estrategias para u |
EP1MP7 - Intervenir con acciones de detección temprana de casos y de Control de la Transmisión Intradomiciliaria de Chagas en Municipios Priorizados | 1 | 1 | Desarrollo de estrategias para u |
EP1MP8 - Realizar acciones de promoción, desarrollo de capacidades institucionales y vigilancia del PAI en los municipios del Tolima | 47 | 47 | Desarrollo de estrategias para u |
EP1MP9 - Implementar el Plan estratégico "Hacia el fin de la Tuberculosis" en los municipios del Departamento | 47 | 47 | Desarrollo de estrategias para u |
EP1MP10 - Implementar la estrategia de seguimiento al tratamiento de Tuberculosis en pacientes con Alto riesgo de abandono "ESTTAR" | 1 | 1 | Desarrollo de estrategias para u |
EP1MP11 - Implementar el plan estratégico nacional de Prevención y Control de la enfermedad de Hansen "Compromiso de todos hacia un país libre de la enfermedad de Hansen". | 47 | 47 | Desarrollo de estrategias para u |
EP1MP12 - Implementar acciones de promoción, desarrollo de capacidades institucionales, estrategias comunitarias, vigilancia a la implementación de la Ruta de promoción y mantenimiento y prevención de la Infección Respiratoria Aguda IRA en los municipios del Departamento | 47 | 47 | Desarrollo de estrategias para u |
EP1MP13 - Desarrollar la política de salud mental y sus componentes, de manera articulada con los diferentes sectores y actores del sistema de salud, para la prevención del suicido en los municipios del Departamento | 47 | 47 | Mejoramiento de la convivencia s |
EP1MP14 - Implementar y desarrollar la Política de salud mental de manera articulada en el componente de Violencia de genero, en los municipios del Departamento | 47 | 47 | Mejoramiento de la convivencia s |
EP1MP15 - Desarrollar la política integral para la prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas y sus respectivas rutas de atención en los municipios del Departamento | 47 | 47 | Mejoramiento de la convivencia s |
EP1MP16 - Realizar la caracterización del consumo de sustancias psicoactivas en el Departamento | 0 | 0.3 | Mejoramiento de la convivencia s |
EP1MP17 - Realizar acciones de promoción de los entornos saludables, articulación intersectorial y gestión del riesgo en los municipios de competencia Departamental | 0 | 10 | Prevención y control de los fa |
EP1MP18 - Implementar acciones de promoción prevención, inspección vigilancia y control a factores de riesgo del ambiente con énfasis en biológico, químico e ionizantes en los municipios del Departamento | 47 | 47 | Prevención y control de los fa |
EP1MP19 - Realizar inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos de interés en Municipios categoría 4, 5 y 6 | 2346 | 2846 | Prevención y control de los fa |
EP1MP20 - Realizar actividades de vigilancia de la calidad del agua en Municipios categoría 4,5 y 6 | 38 | 38 | Prevención y control de los fa |
EP1MP21 - Elaborar mapas de riesgo de las microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos en municipios priorizados | 24 | 25 | Prevención y control de los fa |
EP1MP22 - Realizar acciones de promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades zoonóticas en los municipios de competencia Departamental | 45 | 45 | Prevención y control de los fa |
EP1MP23 - Realizar acciones de promoción de la salud, asistencia técnica, vigilancia de las rutas de atención integral y prevención de las enfermedades prevalentes en la infancia, en los municipios del Tolima | 47 | 47 | Fortalecimiento de la gestión d |
EP1MP24 - Realizar promoción, asistencia técnica y articulación intersectorial, para el desarrollo de la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad RBC, el registro de localización, caracterización y certificación de personas con discapacidad, con el fin de reducir las barreras de acceso a los servicios de salud para esta población | 47 | 47 | Fortalecimiento de la gestión d |
EP1MP25 - Brindar acciones de Promoción, asistencia técnica y articulación intersectorial para la implementación del programa de atención psicosocial de salud mental y física PAPSIVI, el protocolo de atención psicosocial y la medida de rehabilitación para las victimas del conflicto armado; establecidas en la Ley de victimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011) en los municipios del Tolima | 47 | 47 | Fortalecimiento de la gestión d |
EP1MP26 - Realizar promoción, asistencia técnica, articulación intersectorial, inspección y vigilancia a la atención integral de los adultos mayores en los centros básicos de atención, centros día e IPS | 47 | 47 | Fortalecimiento de la gestión d |
EP1MP27 - Realizar promoción, asistencia técnica, articulación intersectorial, y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial dirigida a la población migrante y población habitante de calle en los municipios del Tolima | 47 | 47 | Fortalecimiento de la gestión d |
EP1MP28 - Desarrollar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial para la población étnica del Departamento | 16 | 16 | Fortalecimiento de la gestión d |
EP1MP29 - Implementar la política publica de Seguridad alimentaria y nutricional en los municipios del Departamento del Tolima | 47 | 47 | Fortalecimiento de estrategias p |
EP1MP30 - Desarrollar actividades de promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por alimentos en los municipios de competencia Departamental | 45 | 45 | Fortalecimiento de estrategias p |
EP1MP31 - Implementar acciones de identificación de riesgos laborales en la economía informal del sector agrícola en los municipios del Departamento | 47 | 47 | Desarrollo de estrategias para l |
EP1MP32 - Realizar acciones de promoción de la cultura del cuidado y estilos de vida saludable, articulación intersectorial, asistencia técnica y vigilancia al desarrollo de las rutas de atención en los municipios del Tolima | 47 | 47 | Desarrollo de estrategias para u |
EP1MP33 - Realizar promoción, asistencia técnica, articulación intersectorial y vigilancia a la adherencia a las guías de practica clínica y ruta de atención para intervenir el riesgo asociado al Cáncer en los municipios del Departamento del Tolima. | 47 | 47 | Desarrollo de estrategias para u |
EP1MP34 - Implementar acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y seguimiento a la adherencia a las RIAS para la prevención de la mortalidad por cáncer de cérvix en los municipios del Departamento | 47 | 47 | Desarrollo de estrategias para u |
EP1MP35 - Implementar acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y seguimiento a la adherencia a las RIAS para la prevención de la mortalidad por cáncer de mama en los municipios del Departamento | 47 | 47 | Desarrollo de estrategias para u |
EP1MP36 - Implementar el sistema de emergencias médicas (SEM) articulado con los actores del sistema general de seguridad social de los municipios del Departamento | 0 | 1 | Desarrollo de estrategias para f |
EP1MP37 - Fortalecer el Centro regulador de urgencias y emergencias CRUET mediante talento humano, tecnología e infraestructura para mejorar la respuesta en emergencias y desastres | 1 | 1 | Desarrollo de estrategias para f |
EP1MP38 - Realizar la vigilancia epidemiológica de eventos de interés en salud pública y gestionar el sistema de información de las estadísticas vitales en los municipios del Departamento para la toma de decisiones, gestión del riesgo y resultados en salud. | 47 | 47 | Fortalecimiento de la autoridad |
EP1MP39 - Fortalecer al laboratorio de Salud Pública con recursos físicos, tecnológicos, financieros y de talento humano para el cumplimiento de condiciones de acreditación. | 1 | 1 | Fortalecimiento de la autoridad |
EP1MP40 - Realizar acciones de promoción, asistencia técnica y seguimiento a la implementación de las instancias de participación ciudadana y comunitaria en los municipios del Departamento | 47 | 47 | Fortalecimiento de la autoridad |
EP1MP41 - Realizar asistencia técnica, intervenciones colectivas complementarias y seguimiento al cumplimiento de las competencias en salud, para fortalecer la gestión de la Salud Publica municipal. | 47 | 47 | Fortalecimiento de la autoridad |
EP1MP42 - Realizar inspección, vigilancia y control a municipios con manejo de medicamentos controlados monopolio del estado y garantizar el abastecimiento. | 47 | 47 | Fortalecimiento de la autoridad |
EP1MP43 - Realizar asistencia técnica, vigilancia y cofinanciación a los municipios del departamento, para el cumplimiento de sus competencias en gestión del aseguramiento en salud. | 47 | 47 | Fortalecimiento en la gestión y |
EP1MP44 - Actualizar y realizar seguimiento al Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del departamento del Tolima. | 1 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
EP1MP45 - Brindar asistencia técnica y/o cofinanciar el desarrollo físico, tecnológico o financiero de la Empresas Sociales del Estado (ESEs) de Nivel I, II, III del Departamento | 19 | 5 | Fortalecimiento de la red de pre Fortalecimiento Financiero y pat |
EP1MP46 - Ejecutar iniciativas priorizadas en el Plan de Acción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y Salud Rural | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
EP1MP47 - Realizar pagos periódicos de la deuda por concepto de prestación de servicios a la población PPNA y No PBS previa auditoria médica y administrativa de acuerdo a la disponibilidad de recursos del departamento. | 4 | 4 | Fortalecimiento en la gestión y |
EP1MP48 - Fortalecer la gestión y desempeño institucional para mejorar la capacidad de respuesta de la Secretaría de Salud en el Plan de Acción del MAITE, con énfasis en seguimiento a RIPSS, Inspección Vigilancia y control, asistencia técnica, calidad y análisis de la información del SISPRO. | 0 | 1 | Fortalecimiento de la autoridad |
EP1MP49 - Realizar visitas de verificación de condiciones mínimas de habilitación a los prestadores de servicios de servicios de salud del departamento del Tolima para contribuir al mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio. | 0 | 50 | Fortalecimiento de la autoridad |
EP1MP50 - Realizar 12 giros por año de los recursos recaudados correspondientes al 7% de los juegos de suerte y azar destinados al Fondo de Investigación Colciencias en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. | 12 | 12 | Fortalecimiento en la gestión y |
EP1MP51 - Brindar asistencia técnica y cofinanciar la implementación de servicios de salud en la modalidad de Telemedicina a ESEs del departamento. | 0 | 0 | Fortalecimiento de la red de pre |
EP1MP52 - Brindar asistencia técnica y gestionar recursos, para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente a ESEs del Departamento. | 0 | 1 | Fortalecimiento de la red de pre |
EP1MP53 - Subsidiar a Empresas Sociales del Estado del Tolima, que sean Monopolio en Servicios trazadores no sostenibles en cumplimiento al decreto 268 del 2020 del MSPS | 23 | 25 | Fortalecimiento en la gestión y |
PROYECTOS
Imprimir ficha de Plan de Acción en PDF
Imprimir ficha de Plan de Acción en Excel